총 29세대 [청년 22세대, 신혼부부 7세대] (단위: 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 40% | 보증금 50% | 보증금 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반공급 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18.70m² (18A) | 6 | 6,400 | 41 | 8,000 | 34 | 9,600 | 27 |
18.14m² (18B) | 10 | 6,400 | 41 | 8,000 | 34 | 9,600 | 27 | |
20.84m² (20C) | 6 | 7,000 | 45 | 8,800 | 38 | 10,600 | 30 | |
소계 | 22 | |||||||
신혼부부 | 36.26m² (36E) | 3 | 11,500 | 60 | 14,400 | 50 | 17,300 | 40 |
36.25m²(36F) | 4 | 11,500 | 60 | 14,400 | 50 | 17,300 | 40 | |
소계 | 7 | |||||||
합계 | 29 | 전체 민간임대세대수의 20% |
*계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
총 116세대 [청년 88세대, 신혼부부 28세대] (단위: 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 40% | 보증금 50% | 보증금 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반공급 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18.70m² (18A) | 24 | 7,600 | 49 | 9,500 | 41 | 11,400 | 32 |
18.14m² (18B) | 40 | 7,600 | 49 | 9,500 | 41 | 11,400 | 32 | |
20.84m² (20C) | 24 | 8,400 | 54 | 10,500 | 45 | 12,500 | 36 | |
소계 | 88 | |||||||
신혼부부 | 36.26m² (36E) | 14 | 13,700 | 71 | 17,100 | 59 | 20,500 | 47 |
36.25m²(36F) | 14 | 13,700 | 71 | 17,100 | 59 | 20,500 | 47 | |
소계 | 28 | |||||||
합계 | 116 | 전체 민간임대세대수의 80% |
*계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.